項目 | 單位 | F-8 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800*550*550 |
主軸端至工作臺面距離 | mm | 120-670 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 590 |
工作臺尺寸(長*寬) | mm | 1000*550 |
T型槽(數目-尺寸-間距) | mm | 5*18*90 |
允許負載 | kg | 550 |
主軸錐孔 | No. | BT-40(¢150) |
主軸最高轉速 | r/min | 12000 |
主軸電機最大功率 | kw | 7.5 |
X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 48*48*48 |
最大切屑速度 | mm/min | 10000 |
刀庫 | 圓盤式 | |
刀具數量 | t | 24 |
定位精度(JIS標準) | mm | ±0.008/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | mm | ±0.003/300mm’ |
機床重量 | kg | 約5500kg |
外形尺寸(長/寬/高) | mm | 2600*2500*2550 |
控制系統(選配) | 三菱/發那科MF PLUS/新代/西門子 |
由于顯示特性與拍攝技術的關系,機器顏色與實物可能存在誤差,另因機械性能不斷研究提升,機械外觀、規格本公司保留更改權,最新參數資料請咨詢銷售人員。