項目 | 單位 | T-10 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1000*500*330 |
主軸端至工作臺面距離 | mm | 150-480 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 546 |
工作臺尺寸(長*寬) | mm | 1000*500 |
T型槽(數目-尺寸-間距) | mm | 18T*5*100 |
允許負載 | kg | 350 |
主軸錐孔 | No. | BT-30(¢100) |
主軸最高轉速 | r/min | 20000 |
主軸電機最大功率 | kw | 5.5 |
X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 36*48*48 |
最大切屑速度 | mm/min | 20000 |
刀庫 | 伺服21T | |
刀具數量 | t | 21 |
定位精度(JIS標準) | mm | ±0.008/300 |
重復定位精度(JIS標準) | mm | ±0.003/300 |
機床重量 | kg | 約4500 |
外形尺寸(長/寬/高) | mm | 2900*3430*2700 |
控制系統(選配) | 三菱/發那科MF PLUS/新代/西門子 |
由于顯示特性與拍攝技術的關系,機器顏色與實物可能存在誤差,另因機械性能不斷研究提升,機械外觀、參數等本公司保留更改權,最新參數資料請咨詢銷售人員。